<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SilasIUB &#187; Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://silasiub.com/blog/categoria/pesquisa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silasiub.com/blog</link>
	<description>Vivendo de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa salarial de profissionais de TI &#8211; Destaque</title>
		<link>http://silasiub.com/blog/2009/03/pesquisa-salarial-de-profissionais-de-ti-destaque-2.html</link>
		<comments>http://silasiub.com/blog/2009/03/pesquisa-salarial-de-profissionais-de-ti-destaque-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Salário]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Abraçando a idéia do nosso parceiro Jackson do profissionais ti, criamos um formulário de pesquisa salarial de profissionais da área de TI.Por que isso? Conforme publicado no post sobre a pesquisa salarial do site INFO, onde foram coletados dados sobre salários em diferentes segmentos do setor de TI e em diferentes regiões do Brasil, há [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abraçando a idéia do nosso parceiro Jackson do <a rel="nofollow" href="http://www.profissionaisti.com.br/">profissionais ti</a>, criamos um formulário de pesquisa salarial de profissionais da área de TI.<br />Por que isso? Conforme publicado no <a rel="nofollow" href="http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/">post</a> sobre a pesquisa salarial do site INFO, onde foram coletados dados sobre salários em diferentes segmentos do setor de TI e em diferentes regiões do Brasil, há um problema: a pesquisa é feita somente em capitais e em empresas de médio e grande porte.<br />Pensando nas cidades do interior e em empresas de menor porte, criamos um formulário de pesquisa salarial. É pequeno e simples, não tomará muito do seu tempo.<br />Ajude-nos e responda o formulário <a rel="nofollow" href="http://spreadsheets.google.com/viewform?key=poGlU57J82N4INniWJdl4TQ">aqui</a>.<br />Desde já agradeço seu apoio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silasiub.com/blog/2009/03/pesquisa-salarial-de-profissionais-de-ti-destaque-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

